Birds | ||
1 | Frank Grønningsæter | 400 |
2 | Anders Hangård | 399 |
3 | Vegard Bunes | 391 |
4 | Bård Nyberg | 386 |
5 | Inge Flesjå | 368 |
6 | Tor Egil Høgsås | 364 |
7 | Per Kristian Slagsvold | 345 |
- | Bjørn Fuldseth | 345 |
9 | Eirik Grønningsæter | 344 |
10 | Morten Nilsen | 343 |
Full list |
Mammals | ||
1 | Per Ole Syvertsen | 55 |
2 | Eirik Grønningsæter | 51 |
3 | Ken Adelsten Jensen | 45 |
4 | Arild Espelien | 43 |
5 | Morten Nilsen | 37 |
6 | Anders Hangård | 34 |
- | H.A. Olsvik | 34 |
8 | Terje Gustavsen | 31 |
9 | Inge Flesjå | 30 |
- | Leif Gabrielsen | 30 |
Full list |
Dragonflies | ||
1 | Morten Nilsen | 46 |
- | H.A. Olsvik | 46 |
3 | Inge Flesjå | 45 |
4 | Bernt Knutsen | 44 |
5 | Leif Gabrielsen | 40 |
6 | Andrew W. Clarke | 27 |
7 | Anders Hangård | 23 |
8 | Arild Espelien | 12 |
9 | Nils Kristian Grønvik | 8 |
10 | Arno Beidts | 5 |
Full list |
Vascular plants | ||
1 | Bernt Knutsen | 1110 |
2 | Lars Erik Norbäck | 750 |
3 | Leif Gabrielsen | 702 |
4 | Jostein Moldsvor | 480 |
5 | Jan Landsverk | 408 |
6 | Arild Espelien | 374 |
7 | Morten Nilsen | 366 |
8 | Owe Nilsson | 349 |
9 | H.A. Olsvik | 298 |
10 | Margareta Edqvist | 258 |
Full list |
Butterflies and Skippers | ||
1 | Morten Nilsen | 75 |
2 | Anders Hangård | 71 |
3 | Andrew W. Clarke | 61 |
4 | Leif Gabrielsen | 60 |
5 | Jan Landsverk | 51 |
- | H.A. Olsvik | 51 |
7 | Inge Flesjå | 50 |
8 | Anders Borgehed | 40 |
9 | Bernt Knutsen | 39 |
10 | Arild Espelien | 30 |
Full list |